2026-06-07 · Russell Lea, Sydney · 15 km geofence
| 136 | 97 | 70 | 56 | 43 | 23 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| SAS | 134 |
| NSZ | 37 |
| RYR | 34 |
| NOZ | 27 |
| WIF | 24 |
| FIN | 21 |
| KLM | 13 |
| Lufthansa | 12 |
| B738 | 80 |
| A20N | 52 |
| B38M | 39 |
| E195 | 28 |
| A320 | 21 |
| CRJ9 | 21 |
| AT76 | 19 |
| A321 | 17 |
| Oslo > ENVA | 10 |
| ENVA > Oslo | 10 |
| ENVA > Copenhagen | 5 |
| ENVA > ENBR | 5 |
| Amsterdam > Copenhagen | 4 |
| London > Copenhagen | 4 |
| Copenhagen > ENVA | 4 |
| ENBR > ENVA | 4 |
| Callsign | Airline | Type | Route | Time | Alt | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OYTIM | OYT | LNC2 | — | 12:00 am | 1200 ft | 16115.1 km |
| DKLXV | DKL | AS29 | — | 12:00 am | 100 ft | 16092.2 km |
| RYR445T | RYR | B738 | Copenhagen > Bristol | 12:00 am | 17100 ft | 16096.1 km |
| OYTFK | OYT | P28A | — | 12:00 am | 400 ft | 16061.7 km |
| OYRKT | OYR | — | — | 12:00 am | 100 ft | 16084.8 km |
| OYMXI | OYM | GLID | — | 12:00 am | — ft | 16087.8 km |
| OYBBE | OYB | P28A | — | 12:00 am | 275 ft | 16063.4 km |
| OEKWF | OEK | R200 | — | 12:00 am | 300 ft | 16055.5 km |
| OYBUF | OYB | C172 | — | 12:00 am | 200 ft | 16063.9 km |
| SAS91K | SAS | A320 | Copenhagen > Oslo | 12:00 am | 21200 ft | 16033.6 km |
| SAS11N | SAS | CRJ9 | Munich > Copenhagen | 12:00 am | -25 ft | 16007.4 km |
| OYXZP | OYX | DIMO | — | 12:00 am | 200 ft | 16033.3 km |
| OYCDT | OYC | TB20 | — | 12:00 am | 200 ft | 16033.8 km |
| SAS51R | SAS | AT76 | Hamburg > Copenhagen | 12:00 am | -25 ft | 16019.6 km |
| SAS431 | SAS | AT76 | ESGG > Copenhagen | 12:00 am | 0 ft | 16010.3 km |
| NSZ3390 | NSZ | B738 | — | 12:00 am | 1800 ft | 15998.5 km |
| SEKIU | SEK | P28A | — | 12:00 am | 275 ft | 16014.5 km |
| SAS2875 | SAS | A20N | ENBR > Copenhagen | 12:00 am | 0 ft | 16031.4 km |
| JTD253 | JTD | B738 | Copenhagen > Rhodes | 12:00 am | 4475 ft | 16019.5 km |
| NSZ541B | NSZ | B738 | Amsterdam > Copenhagen | 12:00 am | 0 ft | 16026.8 km |
| SAS1869 | SAS | E195 | ENZV > Copenhagen | 12:00 am | 0 ft | 16007.3 km |
| FHY471 | FHY | A320 | LTFE > Billund | 12:00 am | -25 ft | 16000.9 km |
| NSZ82ME | NSZ | B38M | — | 12:00 am | 0 ft | 16006.6 km |
| NSZ3661 | NSZ | B38M | Alicante > Copenhagen | 12:00 am | 0 ft | 16012.6 km |
| NOZ4WT | NOZ | B38M | Oslo > LCLK | 12:00 am | 37000 ft | 16016.5 km |
| SAS1643 | SAS | CRJ9 | Riga > Copenhagen | 12:00 am | 25 ft | 16006.9 km |
| SAS1809 | SAS | A20N | Stockholm > Palma de Mallorca | 12:00 am | 37975 ft | 16001.0 km |
| VKG433 | VKG | A321 | — | 12:00 am | 450 ft | 15989.5 km |
| DMBML | DMB | FDCT | — | 12:00 am | 1800 ft | 16045.5 km |
| OYDEJ | OYD | KZ3 | — | 12:00 am | -50 ft | 15982.7 km |
| SAS2747 | SAS | E195 | EYPA > Copenhagen | 12:02 am | -25 ft | 15962.8 km |
| NSZ3293 | NSZ | B738 | — | 12:02 am | 0 ft | 16010.4 km |
| SAS30U | SAS | CRJ9 | — | 12:02 am | 0 ft | 15966.4 km |
| PGT39JE | PGT | A21N | — | 12:03 am | 600 ft | 16003.4 km |
| VLG14MZ | VLG | A320 | Barcelona > Copenhagen | 12:03 am | -25 ft | 16008.8 km |
| NSZ5714 | NSZ | B38M | Gran Canaria > Copenhagen | 12:03 am | -25 ft | 16008.5 km |
| WET67C | WET | DHC6 | — | 12:03 am | 275 ft | 16030.9 km |
| SAS7792 | SAS | A20N | — | 12:05 am | -25 ft | 15983.2 km |
| SAS62D | SAS | A20N | Gran Canaria > ENVA | 12:05 am | -25 ft | 15725.9 km |
| SAS676 | SAS | CRJX | Frankfurt > Copenhagen | 12:06 am | 0 ft | 16007.0 km |
| SAS2517 | SAS | A320 | Copenhagen > LIBD | 12:06 am | 1125 ft | 16026.6 km |
| SAS2762 | SAS | CRJ9 | Warsaw > Copenhagen | 12:06 am | 0 ft | 15980.3 km |
| SAS1286 | SAS | AT76 | Billund > Copenhagen | 12:07 am | -25 ft | 16011.5 km |
| SAS1622 | SAS | CRJ9 | Düsseldorf > Copenhagen | 12:08 am | 0 ft | 16009.4 km |
| SEJVY | SEJ | R44 | — | 12:08 am | 25 ft | 15962.1 km |
| SAS1210 | SAS | AT76 | EKYT > Copenhagen | 12:10 am | -50 ft | 16011.6 km |
| SAS49N | SAS | A20N | Copenhagen > Rome | 12:10 am | 725 ft | 16036.2 km |
| THY31K | THY | B789 | Istanbul > Atlanta | 12:10 am | 35975 ft | 16065.1 km |
| FLI7124 | FLI | A20N | — | 12:12 am | 925 ft | 16036.8 km |
| WIF1365 | WIF | DH8D | ENEV > ENVA | 12:12 am | 25 ft | 15722.3 km |
| WZZ309 | WZZ | A21N | EDLW > Vilnius | 12:12 am | 23050 ft | 16007.2 km |
| OYCDU | OYC | TAMP | — | 12:12 am | 100 ft | 16031.5 km |
| WIF1449 | WIF | DH8D | Oslo > ENVA | 12:14 am | -25 ft | 15726.4 km |
| SAS7669 | SAS | A20N | — | 12:14 am | 31425 ft | 16044.0 km |
| OYTWM | OYT | PC12 | — | 12:15 am | 275 ft | 16065.7 km |
| NSZ3530 | NSZ | B38M | Copenhagen > Malta | 12:15 am | 750 ft | 16026.5 km |
| HMF006 | HMF | A139 | — | 12:16 am | 375 ft | 15962.0 km |
| SAS31F | SAS | E195 | ENVA > Copenhagen | 12:17 am | -25 ft | 15742.8 km |
| SAS42R | SAS | A20N | Amsterdam > Copenhagen | 12:18 am | -100 ft | 16010.4 km |
| SAS1688 | SAS | E195 | LIML > Copenhagen | 12:18 am | 0 ft | 16009.3 km |
| THY75D | THY | B77W | Istanbul > Vancouver | 12:19 am | 30000 ft | 16059.3 km |
| SAS371 | SAS | E195 | ENVA > Oslo | 12:20 am | -25 ft | 15742.9 km |
| CCA877 | Air China | A359 | Beijing > Copenhagen | 12:20 am | 0 ft | 15964.0 km |
| KLM75T | KLM | E295 | Amsterdam > ENVA | 12:20 am | -25 ft | 15726.2 km |
| SAS35K | SAS | A20N | Stockholm > Alicante | 12:21 am | 37975 ft | 16016.9 km |
| CAO3067 | CAO | A332 | — | 12:22 am | 36000 ft | 15995.2 km |
| SAS2963 | SAS | A319 | Copenhagen > LIRQ | 12:22 am | 750 ft | 16036.1 km |
| SAS87R | SAS | CRJ9 | Vilnius > Copenhagen | 12:22 am | 0 ft | 15970.6 km |
| SAS62A | SAS | CRJX | Brussels > Copenhagen | 12:23 am | -75 ft | 16014.5 km |
| RYR6WT | RYR | B738 | EPMO > London | 12:23 am | 33875 ft | 16050.6 km |
| CSN464 | China Southern | B77L | Frankfurt > Shanghai | 12:23 am | 31000 ft | 15997.3 km |
| NSZ4VC | NSZ | B738 | Copenhagen > LICC | 12:24 am | 600 ft | 16023.5 km |
| WIF1EF | WIF | DH8D | Copenhagen > Sandefjord | 12:25 am | 25 ft | 15725.5 km |
| SEXOI | SEX | RV6 | — | 12:25 am | 925 ft | 15967.5 km |
| VKG585 | VKG | A21N | — | 12:25 am | 36000 ft | 16072.6 km |
| NSZ73N | NSZ | B738 | Edinburgh > Copenhagen | 12:27 am | -25 ft | 16021.5 km |
| OYBBW | OYB | P28A | — | 12:27 am | 1100 ft | 15998.3 km |
| SAS110 | SAS | AT76 | ESMS > Stockholm | 12:27 am | 900 ft | 15961.7 km |
| OYFFK | OYF | SIRA | — | 12:28 am | 250 ft | 16063.0 km |
| SEFXT | SEF | C172 | — | 12:29 am | — ft | 15966.7 km |
| AUA995F | AUA | A321 | Vienna > Copenhagen | 12:29 am | -75 ft | 16010.0 km |
| OYFFH | OYF | SIRA | — | 12:30 am | 175 ft | 16062.5 km |
| PGT462Z | PGT | A21N | — | 12:31 am | 34950 ft | 16015.2 km |
| NSZ6ER | NSZ | B738 | — | 12:33 am | 800 ft | 16019.8 km |
| CCA933 | Air China | B77W | Beijing > Paris | 12:33 am | 34000 ft | 15977.5 km |
| SAS10C | SAS | A320 | Oslo > Copenhagen | 12:33 am | -75 ft | 16002.8 km |
| RYR7088 | RYR | A320 | — | 12:33 am | 32725 ft | 15974.8 km |
| SAS2777 | SAS | A20N | Athens > Copenhagen | 12:34 am | 925 ft | 16020.4 km |
| MSR760 | MSR | B738 | Copenhagen > Cairo | 12:34 am | 1000 ft | 16001.8 km |
| VKG614 | VKG | A21N | — | 12:36 am | 30675 ft | 15963.7 km |
| SAS4805 | SAS | E195 | ENVA > LDSP | 12:36 am | 37000 ft | 15989.0 km |
| SAS795 | SAS | A20N | Copenhagen > Nice | 12:37 am | 775 ft | 16036.3 km |
| THY7KG | THY | B789 | Istanbul > Detroit | 12:38 am | 35975 ft | 16077.6 km |
| SAS2821 | SAS | A20N | Copenhagen > LTFG | 12:38 am | 1075 ft | 16000.9 km |
| AFR77JX | Air France | BCS3 | Paris > Copenhagen | 12:39 am | 0 ft | 16020.3 km |
| SEMOH | SEM | — | — | 12:39 am | 225 ft | 15984.2 km |
| THY83J | THY | B77W | Istanbul > Dallas | 12:39 am | 32000 ft | 16081.6 km |
| KLM30E | KLM | E75L | Copenhagen > Amsterdam | 12:39 am | 450 ft | 16036.0 km |
| CXA811 | Xiamen Air | B789 | Xiamen > Amsterdam | 12:39 am | 37975 ft | 15966.2 km |
| RYR6KP | RYR | B738 | London > ESMS | 12:40 am | 425 ft | 15988.7 km |
| CCA937 | Air China | B77W | Beijing > London | 12:40 am | 34000 ft | 15962.8 km |
| SAS40A | SAS | A20N | Copenhagen > Palma de Mallorca | 12:41 am | 675 ft | 16036.1 km |
| OYRVM | OYR | RV6 | — | 12:41 am | 300 ft | 16022.4 km |
| FIN1AJ | FIN | E190 | Budapest > Helsinki | 12:42 am | 39000 ft | 16047.9 km |
| SEGKZ | SEG | C172 | — | 12:43 am | 1100 ft | 15978.1 km |
| SWR26W | SWR | A321 | Copenhagen > Zurich | 12:43 am | 1100 ft | 16037.5 km |
| CSS101 | CSS | B744 | Hangzhou > Los Angeles | 12:45 am | 34000 ft | 15969.3 km |
| SAS33D | SAS | A20N | Palma de Mallorca > Copenhagen | 12:46 am | 0 ft | 16014.8 km |
| CAO1013 | CAO | B77L | — | 12:46 am | 32000 ft | 15983.2 km |
| DLH4AA | Lufthansa | A319 | Munich > ENVA | 12:46 am | -25 ft | 15726.4 km |
| SAS34L | SAS | E195 | Paris > Copenhagen | 12:48 am | 0 ft | 16013.3 km |
| DOC02 | DOC | EC35 | — | 12:48 am | 0 ft | 16034.5 km |
| SAS7915 | SAS | A20N | — | 12:49 am | 31325 ft | 15995.7 km |
| SWR589X | SWR | A21N | Stockholm > Zurich | 12:49 am | 35950 ft | 15967.0 km |
| RYR6155 | RYR | B738 | Copenhagen > Kaunas | 12:49 am | 500 ft | 15964.0 km |
| KLM1245 | KLM | E75L | Amsterdam > ESSL | 12:50 am | 35000 ft | 16043.6 km |
| CAO1034 | CAO | B77L | Amsterdam > Shanghai | 12:50 am | 31000 ft | 15970.1 km |
| SEXTE | SEX | RV10 | — | 12:50 am | 650 ft | 15964.0 km |
| WIF1452 | WIF | DH8D | ENVA > Oslo | 12:50 am | 50 ft | 15743.6 km |
| SEMFX | SEM | WT9 | — | 12:51 am | 325 ft | 15969.0 km |
| SAS504 | SAS | A20N | London > Copenhagen | 12:52 am | -25 ft | 16020.8 km |
| NOZ9040 | NOZ | B738 | — | 12:52 am | 35000 ft | 16015.8 km |
| FIN3EF | FIN | A321 | Helsinki > Paris | 12:52 am | 33950 ft | 15972.1 km |
| CES569 | China Eastern | B77W | Shanghai > Paris | 12:52 am | 34000 ft | 15969.1 km |
| OYJEB | OYJ | P28A | — | 12:52 am | 200 ft | 16063.0 km |
| CES771 | China Eastern | B77W | Shanghai > Amsterdam | 12:53 am | 33000 ft | 15965.3 km |
| DNU46R | DNU | AT76 | Copenhagen > EKRN | 12:53 am | 650 ft | 15985.3 km |
| SAS52A | SAS | — | Hamburg > Stockholm | 12:54 am | 0 ft | 15742.9 km |
| NSZ3299 | NSZ | B738 | LQSA > Copenhagen | 12:54 am | 0 ft | 16014.1 km |
| OYJBF | OYJ | P28A | — | 12:54 am | 550 ft | 16062.8 km |
| DLH5UW | Lufthansa | A320 | LDZD > Munich | 12:56 am | 37975 ft | 16100.0 km |
| CAT751 | CAT | B738 | — | 12:56 am | 30675 ft | 16052.6 km |
| CSN653 | China Southern | B789 | Zhengzhou > London | 12:57 am | 35975 ft | 15965.2 km |
| SAS1259 | SAS | AT76 | Copenhagen > EKAH | 12:58 am | 850 ft | 16035.6 km |
| SEXAY | SEX | — | — | 12:59 am | 225 ft | 15976.1 km |
| SEKMR | SEK | P28A | — | 12:59 am | 275 ft | 15984.0 km |
| SAS697 | SAS | A20N | Copenhagen > LIRP | 01:00 am | 750 ft | 16035.8 km |
| TAP754A | TAP | A321 | Lisbon > Copenhagen | 01:00 am | -75 ft | 16018.0 km |
| SAS407 | SAS | A20N | Stockholm > Copenhagen | 01:00 am | -50 ft | 15997.1 km |
| RYR8779 | RYR | B738 | — | 01:01 am | 35000 ft | 16027.9 km |
| OYCDJ | OYC | TAMP | — | 01:01 am | 100 ft | 16028.2 km |
| CSN673 | China Southern | A359 | ZBAD > London | 01:01 am | 38000 ft | 15966.4 km |
| VKG414 | VKG | A321 | — | 01:01 am | 1200 ft | 16022.8 km |
| SAS1549 | SAS | E195 | Copenhagen > Amsterdam | 01:03 am | 275 ft | 16035.8 km |
| FIN08PL | FIN | A321 | Helsinki > Madrid | 01:03 am | 33950 ft | 15962.0 km |
| CES551 | China Eastern | B77W | Shanghai > London | 01:05 am | 34000 ft | 15963.8 km |
| NSZ3352 | NSZ | B38M | Copenhagen > Chania | 01:06 am | 550 ft | 16020.4 km |
| SAS1713 | SAS | CRJ9 | Helsinki > Copenhagen | 01:07 am | -25 ft | 15974.2 km |
| TVF31HC | TVF | A20N | — | 01:08 am | 37975 ft | 16036.0 km |
| LHX3PP | LHX | A20N | — | 01:09 am | 34550 ft | 16032.8 km |
| WIF681 | WIF | DH8D | ENVA > ENBR | 01:09 am | 25 ft | 15742.9 km |
| SAS53T | SAS | A20N | Copenhagen > EKVG | 01:09 am | 1050 ft | 16036.8 km |
| BLX383 | BLX | B38M | — | 01:09 am | 29450 ft | 15967.5 km |
| CSN345 | China Southern | A359 | ZBAD > Amsterdam | 01:09 am | 38000 ft | 15963.6 km |
| HWS05 | HWS | EC20 | — | 01:10 am | -50 ft | 16004.0 km |
| DOC006 | DOC | EC35 | — | 01:10 am | 0 ft | 16089.2 km |
| OYBCA | OYB | P28A | — | 01:11 am | 100 ft | 16062.4 km |
| GRL940 | GRL | A332 | — | 01:12 am | 900 ft | 16035.9 km |
| KLM1154 | KLM | E295 | ESGG > Amsterdam | 01:14 am | 0 ft | 15742.8 km |
| FIN5KA | FIN | E190 | Helsinki > EFIV | 01:17 am | 33700 ft | 15961.4 km |
| NSZ3376 | NSZ | B738 | Copenhagen > Athens | 01:17 am | 575 ft | 16001.8 km |
| SAS2495 | SAS | A20N | — | 01:18 am | -25 ft | 16003.7 km |
| SAS6275 | SAS | B738 | Copenhagen > Naples | 01:19 am | 1225 ft | 16024.4 km |
| NOZ9463 | NOZ | B738 | Palma de Mallorca > ENVA | 01:20 am | -25 ft | 15733.5 km |
| NSZ3748 | NSZ | B38M | Copenhagen > Palermo | 01:20 am | 850 ft | 16022.7 km |
| SELML | SEL | — | — | 01:21 am | 375 ft | 15984.4 km |
| NSZ74Q | NSZ | B38M | Copenhagen > Palma de Mallorca | 01:22 am | 1075 ft | 16038.2 km |
| NSZ5282 | NSZ | B38M | ESGG > BKPR | 01:22 am | 27225 ft | 15997.8 km |
| NSZ2910 | NSZ | B38M | — | 01:22 am | 36000 ft | 15966.0 km |
| FIN8DM | FIN | E190 | Helsinki > Düsseldorf | 01:22 am | 38000 ft | 15967.0 km |
| OY9311 | OY | — | — | 01:22 am | 825 ft | 16088.5 km |
| ICE99K | ICE | B38M | Copenhagen > Keflavik | 01:24 am | 1050 ft | 16038.1 km |
| FIN2PG | FIN | E190 | Helsinki > Brussels | 01:27 am | 38000 ft | 15989.3 km |
| CSC9606 | CSC | A332 | Brussels > Hefei | 01:28 am | 35000 ft | 15993.7 km |
| BTI860 | BTI | BCS3 | Amsterdam > EETN | 01:28 am | 37000 ft | 15969.2 km |
| NSZ5715 | NSZ | B38M | Copenhagen > Gran Canaria | 01:29 am | 650 ft | 16037.4 km |
| FLI456 | FLI | A320 | EKVG > Copenhagen | 01:30 am | -75 ft | 16017.7 km |
| DLH6VX | Lufthansa | A321 | Budapest > Frankfurt | 01:30 am | 34950 ft | 15994.7 km |
| VLG905J | VLG | A320 | Copenhagen > Barcelona | 01:31 am | 1000 ft | 16037.0 km |
| SAS2513 | SAS | E195 | Copenhagen > Edinburgh | 01:32 am | 750 ft | 16036.4 km |
| DETUR | DET | CP10 | — | 01:32 am | 0 ft | 16031.4 km |
| @@@@@@@@ | @@@ | B738 | — | 01:32 am | — ft | 15743.9 km |
| SAS1203 | SAS | AT76 | Copenhagen > EKYT | 01:33 am | 975 ft | 16036.3 km |
| SEFZY | SEF | C172 | — | 01:33 am | 100 ft | 16005.8 km |
| RYR24NN | RYR | B738 | Baden-Baden > Stockholm | 01:34 am | 36000 ft | 15969.3 km |
| SEXUO | SEX | RV6 | — | 01:34 am | 1300 ft | 15965.3 km |
| DLH830 | Lufthansa | A319 | Frankfurt > Copenhagen | 01:34 am | 0 ft | 16022.0 km |
| LNOFV | LNO | AS50 | — | 01:35 am | 0 ft | 15743.8 km |
| ENT9KT | ENT | B738 | — | 01:35 am | 38000 ft | 15724.2 km |
| SAS2835 | SAS | — | Copenhagen > LDPL | 01:35 am | 1100 ft | 16015.2 km |
| OY9797 | OY | AP22 | — | 01:35 am | 1275 ft | 16031.7 km |
| RYR911R | RYR | B738 | — | 01:35 am | 1375 ft | 15993.3 km |
| SAS71T | SAS | CRJ9 | Copenhagen > Bologna | 01:36 am | 700 ft | 16036.5 km |
| OYCUC | OYC | PTS2 | — | 01:36 am | 250 ft | 16067.5 km |
| SAS55N | SAS | CRJ9 | Copenhagen > Budapest | 01:37 am | 825 ft | 16004.4 km |
| NOZ2PC | NOZ | B738 | Berlin > Stockholm | 01:37 am | -25 ft | 15726.6 km |
| CES707 | China Eastern | A332 | Shanghai > Prague | 01:38 am | -25 ft | 15962.7 km |
| OYJEL | OYJ | G202 | — | 01:38 am | 425 ft | 16068.2 km |
| SAS7775 | SAS | A20N | — | 01:38 am | 925 ft | 16023.0 km |
| SAS4803 | SAS | A20N | — | 01:38 am | 36975 ft | 15994.5 km |
| FIN8WP | FIN | A321 | EFKU > Helsinki | 01:38 am | 35950 ft | 15983.7 km |
| SAS73C | SAS | E195 | Copenhagen > Paris | 01:40 am | 650 ft | 16036.4 km |
| SEVRI | SEV | MT | — | 01:40 am | -200 ft | 15967.9 km |
| SAS2886 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > ENVA | 01:41 am | 25 ft | 15725.4 km |
| DLH1LA | Lufthansa | A320 | London > Frankfurt | 01:41 am | 29850 ft | 16035.5 km |
| SAS1874 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > ENZV | 01:42 am | 600 ft | 16036.4 km |
| DLH7PF | Lufthansa | A319 | Bristol > Frankfurt | 01:42 am | 25 ft | 15742.9 km |
| FIN15 | FIN | A333 | Helsinki > New York | 01:43 am | 33975 ft | 15725.3 km |
| OYPTL | OYP | C172 | — | 01:44 am | 300 ft | 16065.7 km |
| SAS67W | SAS | A20N | — | 01:44 am | 37975 ft | 15981.7 km |
| RYR2SW | RYR | B38M | Ibiza > Dublin | 01:46 am | -25 ft | 16016.6 km |
| WZZ8YE | WZZ | A21N | Abu Dhabi > Budapest | 01:47 am | 27350 ft | 15986.1 km |
| NSZ3782 | NSZ | B738 | Copenhagen > LBBG | 01:47 am | 1025 ft | 16005.0 km |
| OYABJ | OYA | PA22 | — | 01:48 am | 25 ft | 15981.3 km |
| NSZ7VR | NSZ | B738 | LIRP > Copenhagen | 01:49 am | -25 ft | 16016.4 km |
| OYBJM | OYB | C150 | — | 01:50 am | 300 ft | 16063.4 km |
| HLF9899 | HLF | B77L | — | 01:50 am | 34000 ft | 15961.5 km |
| OEFML | OEF | C525 | — | 01:51 am | 1325 ft | 15985.4 km |
| RYR9733 | RYR | B738 | — | 01:52 am | 38000 ft | 15963.1 km |
| AUA971 | AUA | A320 | Vienna > ESGG | 01:52 am | 33325 ft | 15978.8 km |
| KLM39F | KLM | — | Amsterdam > Copenhagen | 01:53 am | 25 ft | 16022.9 km |
| FGULL | FGU | DR40 | — | 01:53 am | 300 ft | 16067.4 km |
| SAS7709 | SAS | A20N | Copenhagen > DTMB | 01:54 am | 325 ft | 16002.7 km |
| SAS1716 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > Helsinki | 01:56 am | 350 ft | 15966.6 km |
| VKG806 | VKG | A321 | — | 01:56 am | 850 ft | 15989.7 km |
| DLH7LY | Lufthansa | A20N | Billund > Frankfurt | 01:56 am | 37975 ft | 15962.9 km |
| SAS47D | SAS | A319 | Naples > Copenhagen | 01:56 am | 0 ft | 16018.2 km |
| SAS51C | SAS | A20N | — | 01:57 am | 36950 ft | 16010.9 km |
| SEIUD | SEI | P28A | — | 01:57 am | 450 ft | 15964.4 km |
| SAS2751 | SAS | CRJX | Copenhagen > Warsaw | 01:57 am | 1050 ft | 15999.7 km |
| THY5NU | THY | A21N | Istanbul > Copenhagen | 01:58 am | 25 ft | 16009.6 km |
| SAS790 | SAS | B738 | LIEO > Copenhagen | 01:59 am | 0 ft | 16007.0 km |
| RYR1825 | RYR | B738 | — | 01:59 am | 36000 ft | 15968.2 km |
| RYR8724 | RYR | B738 | ESGG > Milan | 02:00 am | 35225 ft | 16093.7 km |
| LOT3 | LOT | B788 | Warsaw > Chicago | 02:00 am | 37975 ft | 16054.5 km |
| JTD9009 | JTD | B738 | — | 02:00 am | 0 ft | 15977.1 km |
| SAS2872 | SAS | E195 | Copenhagen > ENBR | 02:01 am | 525 ft | 16036.3 km |
| LOT461 | LOT | E195 | Warsaw > Copenhagen | 02:01 am | -50 ft | 15981.7 km |
| SEH3210 | SEH | A20N | — | 02:02 am | -25 ft | 16006.7 km |
| SAS362 | SAS | E195 | Oslo > ENVA | 02:03 am | -25 ft | 15725.9 km |
| AUA99R | AUA | A321 | Copenhagen > Vienna | 02:04 am | 800 ft | 16025.6 km |
| AFR18UP | Air France | BCS3 | Helsinki > Paris | 02:04 am | 36000 ft | 15965.2 km |
| SAS2689 | SAS | A20N | Stockholm > Milan | 02:05 am | 37975 ft | 15967.1 km |
| SAS1260 | SAS | AT76 | EKAH > Copenhagen | 02:06 am | -75 ft | 16011.4 km |
| NOZ948 | NOZ | B738 | Oslo > Copenhagen | 02:07 am | 0 ft | 16003.6 km |
| SAS462 | SAS | A20N | Copenhagen > Oslo | 02:08 am | 925 ft | 16036.4 km |
| SAS2991 | SAS | A20N | Copenhagen > Rhodes | 02:09 am | 225 ft | 16000.8 km |
| NSZ5DM | NSZ | B38M | Málaga > Stockholm | 02:10 am | 35000 ft | 15998.5 km |
| SAS609 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > Zurich | 02:11 am | 450 ft | 16036.3 km |
| BIO12 | BIO | P68 | — | 02:11 am | 225 ft | 16065.7 km |
| FIN1BL | FIN | A320 | Helsinki > Copenhagen | 02:12 am | -25 ft | 15977.0 km |
| NOZ2TU | NOZ | B738 | Oslo > Rhodes | 02:12 am | 35000 ft | 16016.3 km |
| AFR45KB | Air France | BCS3 | ENBR > Paris | 02:12 am | 850 ft | 16036.7 km |
| RYR7QT | RYR | A320 | Lanzarote > London | 02:13 am | 27225 ft | 15998.2 km |
| SAS541 | SAS | E195 | Copenhagen > Manchester | 02:13 am | 1275 ft | 16037.4 km |
| SAS410 | SAS | A20N | Copenhagen > Stockholm | 02:14 am | 750 ft | 15967.8 km |
| LHX2RE | LHX | A319 | — | 02:15 am | -50 ft | 16017.6 km |
| SAS1759 | SAS | A20N | — | 02:16 am | 525 ft | 16023.6 km |
| SAS651 | SAS | AT76 | Copenhagen > Hamburg | 02:17 am | 850 ft | 16036.2 km |
| SEXIS | SEX | JUNR | — | 02:18 am | 100 ft | 15983.4 km |
| NSZ9ED | NSZ | B38M | Málaga > Helsinki | 02:18 am | 37000 ft | 15970.6 km |
| CAI99XL | CAI | B738 | — | 02:18 am | 24625 ft | 15987.1 km |
| SAS695 | SAS | CRJ9 | Vienna > Copenhagen | 02:19 am | 1200 ft | 16030.3 km |
| KLM94R | KLM | A21N | Amsterdam > Budapest | 02:20 am | 35950 ft | 16044.5 km |
| LOT45 | LOT | B772 | Warsaw > Toronto | 02:20 am | 34000 ft | 16001.8 km |
| VKG562 | VKG | A321 | — | 02:21 am | 34975 ft | 16072.7 km |
| SAS757 | SAS | AT76 | Copenhagen > EPGD | 02:21 am | 725 ft | 15980.6 km |
| WIF5H | WIF | DH8D | Hamburg > ENBR | 02:22 am | 25 ft | 15730.4 km |
| OYHTA | OYH | R44 | — | 02:30 am | 800 ft | 16075.2 km |
| SAS69X | SAS | A20N | Copenhagen > Brussels | 02:30 am | 1225 ft | 16037.0 km |
| NOZ1864 | NOZ | B738 | Oslo > LIBD | 02:31 am | 35000 ft | 16050.9 km |
| SAS1692 | SAS | A319 | — | 02:31 am | -25 ft | 16024.9 km |
| NOZ9464 | NOZ | B738 | ENVA > Rhodes | 02:32 am | 0 ft | 15742.8 km |
| VJA541 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | CL30 | — | 02:32 am | -25 ft | 16017.7 km |
| TAP755 | TAP | A321 | Copenhagen > Lisbon | 02:32 am | 500 ft | 16036.6 km |
| SAS7978 | SAS | AT76 | — | 02:33 am | 19950 ft | 15982.9 km |
| KLM1246 | KLM | E75L | Paris > Amsterdam | 02:34 am | 34000 ft | 16034.9 km |
| AFR89SR | Air France | BCS3 | Paris > Copenhagen | 02:34 am | 0 ft | 16018.0 km |
| SAS59J | SAS | CRJX | Copenhagen > Düsseldorf | 02:35 am | 650 ft | 16036.6 km |
| SUS9111 | SUS | H25B | — | 02:36 am | 1300 ft | 15993.3 km |
| SEMLM | SEM | P28A | — | 02:37 am | 800 ft | 15996.6 km |
| SAS579 | SAS | A20N | Stockholm > Paris | 02:37 am | 37975 ft | 16031.4 km |
