2026-08-02 · Russell Lea, Sydney · 15 km geofence
| 136 | 100 | 66 | 55 | 53 | 50 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| SAS | 130 |
| NSZ | 45 |
| RYR | 41 |
| NOZ | 24 |
| FIN | 23 |
| KLM | 14 |
| Lufthansa | 11 |
| Air China | 11 |
| B738 | 80 |
| A20N | 77 |
| B38M | 48 |
| A320 | 27 |
| A21N | 21 |
| A321 | 18 |
| AT76 | 17 |
| BCS3 | 17 |
| Oslo > ENVA | 5 |
| Amsterdam > Copenhagen | 4 |
| Stockholm > Copenhagen | 4 |
| London > Copenhagen | 4 |
| ENVA > Oslo | 4 |
| Oslo > Copenhagen | 4 |
| Amsterdam > Shanghai | 3 |
| ENBR > Copenhagen | 3 |
| Callsign | Airline | Type | Route | Time | Alt | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS4654 | SAS | A20N | Alicante > ENVA | 12:00 am | 175 ft | 15734.4 km |
| WIF7EN | WIF | DH8D | ENBR > ENVA | 12:00 am | 4975 ft | 15727.7 km |
| SAS4805 | SAS | A320 | ENVA > LDSP | 12:00 am | 175 ft | 15742.9 km |
| OYFFG | OYF | SIRA | — | 12:00 am | 275 ft | 16062.8 km |
| CKK204 | CKK | B77L | Amsterdam > Shanghai | 12:00 am | 31000 ft | 15995.6 km |
| GAG125G | GAG | SIRA | — | 12:00 am | 2200 ft | 16116.5 km |
| OYWIT | OYW | F260 | — | 12:00 am | 300 ft | 16062.1 km |
| FHY471 | FHY | A320 | LTFE > Billund | 12:00 am | -100 ft | 16011.6 km |
| NSZ5714 | NSZ | B38M | Gran Canaria > Copenhagen | 12:00 am | -100 ft | 16011.3 km |
| ETH3721 | ETH | B77L | DGAA > Frankfurt | 12:00 am | 40000 ft | 16062.0 km |
| DEHSS | DEH | PIVI | — | 12:00 am | 800 ft | 15991.3 km |
| OEKWF | OEK | R200 | — | 12:00 am | 700 ft | 16057.7 km |
| LOT2083 | LOT | B789 | Krakow > New York | 12:00 am | 37975 ft | 16084.7 km |
| SAS42R | SAS | CRJ9 | Amsterdam > Copenhagen | 12:00 am | -75 ft | 16010.9 km |
| WET67C | WET | DHC6 | — | 12:00 am | 4925 ft | 16044.5 km |
| NOZ6KB | NOZ | B38M | Chania > ENVA | 12:00 am | 200 ft | 15726.4 km |
| CES261 | China Eastern | A359 | ZSWZ > Madrid | 12:00 am | 38000 ft | 16040.2 km |
| NSZ4155 | NSZ | B738 | — | 12:00 am | -125 ft | 16007.1 km |
| AG20 | AG | — | — | 12:00 am | — ft | 16035.0 km |
| SAS2813 | SAS | A20N | Copenhagen > Alicante | 12:00 am | -100 ft | 16033.1 km |
| SAS797 | SAS | E195 | — | 12:00 am | -75 ft | 16032.8 km |
| QTR85U | Qatar Airways | B788 | Dubai > Doha | 12:00 am | -75 ft | 15997.3 km |
| PGT39JE | PGT | A21N | — | 12:00 am | -50 ft | 16023.6 km |
| SAS2875 | SAS | A20N | ENBR > Copenhagen | 12:00 am | — ft | 16032.4 km |
| SQBREF1 | SQB | TWR | — | 12:00 am | — ft | 16032.6 km |
| NSZ3741 | NSZ | B738 | Venice > Copenhagen | 12:00 am | -100 ft | 16012.5 km |
| SAS92U | SAS | A20N | Madrid > Copenhagen | 12:00 am | -100 ft | 16006.7 km |
| SAS2747 | SAS | E195 | EYPA > Copenhagen | 12:00 am | -75 ft | 16022.5 km |
| ICE98C | ICE | B38M | Keflavik > Copenhagen | 12:00 am | -125 ft | 16015.4 km |
| PGT88YM | PGT | A20N | — | 12:00 am | 15675 ft | 16022.4 km |
| SAS236L | SAS | A20N | — | 12:00 am | 37975 ft | 16003.6 km |
| SAS7792 | SAS | A20N | Rhodes > Billund | 12:00 am | -100 ft | 16001.5 km |
| NSZ3299 | NSZ | B738 | LQSA > Copenhagen | 12:00 am | -100 ft | 16008.5 km |
| NSZ3366 | NSZ | B38M | — | 12:00 am | 12000 ft | 16023.5 km |
| DNU47K | DNU | AT76 | — | 12:00 am | -75 ft | 16001.2 km |
| SEXFL | SEX | DR10 | — | 12:00 am | 1975 ft | 16002.6 km |
| RYR7088 | RYR | A320 | LDZD > ESGG | 12:00 am | 32100 ft | 15974.7 km |
| OYKXP | OYK | SF25 | — | 12:00 am | — ft | 16109.2 km |
| OYXKG | OYX | SF25 | — | 12:00 am | — ft | 16083.2 km |
| THY1 | THY | B77W | — | 12:00 am | 32000 ft | 16056.1 km |
| SAS62D | SAS | A20N | Gran Canaria > ENVA | 12:00 am | 175 ft | 15732.9 km |
| OYXMU | OYX | G109 | — | 12:01 am | 700 ft | 16046.4 km |
| OEXSX | OEX | R44 | — | 12:01 am | 300 ft | 16034.8 km |
| OYNIC | OYN | C172 | — | 12:01 am | 225 ft | 16062.5 km |
| WIF1365 | WIF | DH8D | ENEV > ENVA | 12:02 am | 250 ft | 15742.9 km |
| SAS87R | SAS | CRJ9 | Vilnius > Copenhagen | 12:03 am | -75 ft | 15970.2 km |
| AUA972 | AUA | BCS3 | ESGG > Vienna | 12:03 am | 30700 ft | 15966.0 km |
| OYRKT | OYR | — | — | 12:04 am | 0 ft | 16084.5 km |
| DLH4AA | Lufthansa | A320 | Munich > ENVA | 12:04 am | 175 ft | 15726.0 km |
| NOZ8BF | NOZ | B738 | Oslo > Malta | 12:04 am | 35000 ft | 16090.5 km |
| @@@@@@@@ | @@@ | B38M | — | 12:04 am | — ft | 16032.3 km |
| MMD6170 | MMD | F2TH | Zurich > Westhampton | 12:05 am | -75 ft | 16018.1 km |
| HLF9899 | HLF | B77L | Tianjin > East Midlands | 12:05 am | 32000 ft | 15967.1 km |
| NSZ3230 | NSZ | B738 | Copenhagen > Oslo | 12:06 am | -75 ft | 16033.0 km |
| OYBUF | OYB | C172 | — | 12:07 am | 500 ft | 16057.2 km |
| SAS30U | SAS | CRJ9 | — | 12:07 am | -75 ft | 15964.0 km |
| MARK115 | MAR | — | — | 12:07 am | — ft | 16034.3 km |
| OYCDU | OYC | TAMP | — | 12:08 am | 300 ft | 16054.0 km |
| CBJ622 | CBJ | A332 | Lisbon > Hangzhou | 12:10 am | 35000 ft | 16000.7 km |
| DOC02 | DOC | EC35 | — | 12:11 am | -50 ft | 16031.7 km |
| SPINN | SPI | S22T | — | 12:12 am | 250 ft | 15723.9 km |
| TIE798P | TIE | BE40 | — | 12:12 am | 1800 ft | 15991.6 km |
| SAS796 | SAS | A20N | — | 12:12 am | -125 ft | 16018.2 km |
| SAS7669 | SAS | A20N | Stockholm > Antalya | 12:12 am | 31500 ft | 16030.3 km |
| AG134 | AG | — | — | 12:13 am | — ft | 16035.0 km |
| VKG777 | VKG | A21N | — | 12:13 am | 35975 ft | 16054.0 km |
| MAAGE49 | MAA | — | — | 12:14 am | — ft | 16033.4 km |
| CAT121 | CAT | BN2P | — | 12:14 am | 200 ft | 16058.8 km |
| MAAGE09 | MAA | — | — | 12:14 am | — ft | 16034.4 km |
| RYR6WT | RYR | B738 | EPMO > London | 12:15 am | 33725 ft | 16034.4 km |
| AAL745 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | B788 | Dallas > New Orleans | 12:15 am | -75 ft | 16032.0 km |
| BTI79E | BTI | BCS3 | Amsterdam > Riga | 12:16 am | 35000 ft | 15996.1 km |
| SWR26W | SWR | A321 | Copenhagen > Zurich | 12:16 am | -75 ft | 16033.0 km |
| THY31K | THY | B789 | Istanbul > Atlanta | 12:17 am | 33975 ft | 15984.3 km |
| SAS768 | SAS | AT76 | — | 12:18 am | -50 ft | 16017.8 km |
| SAS1407 | SAS | A20N | Stockholm > Copenhagen | 12:18 am | -125 ft | 15988.7 km |
| WIF1449 | WIF | DH8D | Oslo > ENVA | 12:18 am | 225 ft | 15738.4 km |
| SAS40A | SAS | A20N | Copenhagen > Palma de Mallorca | 12:18 am | -50 ft | 16032.9 km |
| MSR760 | MSR | B738 | Copenhagen > Cairo | 12:19 am | -75 ft | 16005.8 km |
| SEMLM | SEM | P28A | — | 12:21 am | 2300 ft | 15998.7 km |
| THY5KM | THY | B77W | Istanbul > Houston | 12:22 am | 30000 ft | 16054.8 km |
| SAS37L | SAS | A20N | — | 12:22 am | -100 ft | 16008.8 km |
| THY5 | THY | B77W | Istanbul > Chicago | 12:23 am | 32000 ft | 16081.3 km |
| SEH5514 | SEH | A20N | — | 12:24 am | 27500 ft | 16058.2 km |
| SAS31F | SAS | E190 | ENVA > Copenhagen | 12:24 am | -100 ft | 16011.5 km |
| FIN4KF | FIN | B738 | — | 12:25 am | -125 ft | 15993.2 km |
| NOZ7FY | NOZ | B738 | ENBR > Antalya | 12:25 am | 37000 ft | 16084.8 km |
| SAS182Y | SAS | A20N | — | 12:26 am | -50 ft | 16021.7 km |
| RYR6517 | RYR | B38M | Copenhagen > LIEO | 12:26 am | -75 ft | 16031.9 km |
| AFR77JX | Air France | BCS3 | Paris > Copenhagen | 12:26 am | -100 ft | 16019.0 km |
| WZZ309 | WZZ | A321 | EDLW > Vilnius | 12:26 am | 21050 ft | 15993.5 km |
| SAS38D | SAS | CRJ9 | ENZV > Copenhagen | 12:27 am | -75 ft | 16018.4 km |
| NOZ9317 | NOZ | B738 | — | 12:27 am | 37975 ft | 15979.8 km |
| UAE152 | Emirates | A388 | Copenhagen > Dubai | 12:27 am | -75 ft | 16022.5 km |
| SEFZS | SEF | C172 | — | 12:27 am | 275 ft | 15962.0 km |
| SAS2777 | SAS | A20N | Athens > Copenhagen | 12:28 am | -100 ft | 16020.2 km |
| SAS51R | SAS | AT76 | Hamburg > Copenhagen | 12:28 am | -75 ft | 16016.8 km |
| NSZ3644 | NSZ | B738 | — | 12:29 am | -75 ft | 16032.9 km |
| OYPIL | OYP | C77R | — | 12:30 am | 200 ft | 16043.3 km |
| SAS2821 | SAS | A20N | Copenhagen > LTFG | 12:30 am | -50 ft | 16000.7 km |
| KLM30E | KLM | B737 | Copenhagen > Amsterdam | 12:30 am | -25 ft | 16034.9 km |
| SEICM | SEI | P28A | — | 12:30 am | 0 ft | 15964.1 km |
| NOZ9YF | NOZ | B738 | Málaga > ENVA | 12:30 am | 175 ft | 15725.8 km |
| NSZ3798 | NSZ | B38M | — | 12:31 am | -75 ft | 16002.1 km |
| SAS35K | SAS | A20N | Stockholm > Alicante | 12:32 am | 37975 ft | 16011.0 km |
| SAS108 | SAS | AT76 | — | 12:32 am | 575 ft | 15962.2 km |
| TAP754A | TAP | A21N | Lisbon > Copenhagen | 12:33 am | -75 ft | 16006.5 km |
| SAS2518 | SAS | A319 | LIBD > Copenhagen | 12:33 am | -125 ft | 16008.6 km |
| KLM75T | KLM | E295 | Amsterdam > ENVA | 12:34 am | 200 ft | 15725.9 km |
| CCA877 | Air China | A359 | Beijing > Copenhagen | 12:36 am | -125 ft | 15971.5 km |
| NSZ89C | NSZ | B38M | Prague > Copenhagen | 12:37 am | -100 ft | 16012.3 km |
| AUA995F | AUA | A321 | Vienna > Copenhagen | 12:38 am | -100 ft | 16004.7 km |
| DEPBW | DEP | P28A | — | 12:39 am | 1600 ft | 16094.6 km |
| SAS70K | SAS | E195 | Geneva > Copenhagen | 12:39 am | -100 ft | 16005.4 km |
| CCA937 | Air China | B77W | Beijing > London | 12:40 am | 34000 ft | 15963.5 km |
| FIN3EF | FIN | A321 | Helsinki > Paris | 12:40 am | 37975 ft | 15983.9 km |
| VKG414 | VKG | A321 | Copenhagen > Antalya | 12:41 am | 50 ft | 16022.6 km |
| RYR81WZ | RYR | B738 | LIRP > Copenhagen | 12:43 am | -100 ft | 16008.3 km |
| VIO001B | VIO | C56X | — | 12:44 am | -100 ft | 16009.7 km |
| KLM1245 | KLM | E75L | Amsterdam > Paris | 12:45 am | 36975 ft | 16036.7 km |
| SAS1549 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > Amsterdam | 12:45 am | -50 ft | 16032.6 km |
| SAS1214 | SAS | AT76 | EKYT > Copenhagen | 12:47 am | -125 ft | 16018.7 km |
| DNU46R | DNU | AT76 | Copenhagen > EKRN | 12:49 am | 450 ft | 15987.1 km |
| SAS504 | SAS | — | London > Copenhagen | 12:51 am | 25 ft | 16019.5 km |
| SEMLF | SEM | C172 | — | 12:51 am | 250 ft | 15970.1 km |
| PGT462Z | PGT | A21N | — | 12:51 am | 33000 ft | 16015.7 km |
| SAS7915 | SAS | A20N | — | 12:53 am | 32225 ft | 16003.5 km |
| CSN653 | China Southern | B789 | Zhengzhou > London | 12:54 am | 37975 ft | 15967.1 km |
| VKG806 | VKG | A321 | — | 12:54 am | 1525 ft | 15991.3 km |
| BIO12 | BIO | P68 | — | 12:54 am | 275 ft | 15963.5 km |
| VKG749 | VKG | A339 | ENRY > Rhodes | 12:56 am | 41000 ft | 16013.1 km |
| CXA813 | Xiamen Air | B788 | ZSFZ > Melbourne | 12:56 am | 37975 ft | 15964.6 km |
| RYR6KP | RYR | B738 | Bordeaux > London | 12:57 am | 250 ft | 15993.2 km |
| NSZ4156 | NSZ | B738 | — | 12:57 am | -75 ft | 15967.3 km |
| AAO26 | AAO | C25B | — | 12:58 am | 39000 ft | 15963.1 km |
| WZZ5168 | WZZ | A21N | ESKN > LWSK | 12:59 am | 33975 ft | 16010.0 km |
| GBVFZ | GBV | M5 | — | 01:00 am | 5200 ft | 16003.2 km |
| SAS1713 | SAS | CRJX | Helsinki > Copenhagen | 01:00 am | -75 ft | 15980.2 km |
| CAT751 | CAT | B738 | — | 01:00 am | 28850 ft | 16071.2 km |
| FIN1AJ | FIN | E190 | Budapest > Helsinki | 01:00 am | 37000 ft | 15975.5 km |
| FIN8WP | FIN | A359 | EFKU > Helsinki | 01:00 am | 43000 ft | 15985.8 km |
| CES771 | China Eastern | B77W | Shanghai > Amsterdam | 01:01 am | 34000 ft | 15963.7 km |
| SWE34A | SWE | PC24 | — | 01:03 am | 400 ft | 15963.2 km |
| CSN673 | China Southern | A359 | ZBAD > London | 01:03 am | 38000 ft | 15965.0 km |
| NOZ1274 | NOZ | B738 | ENZV > Antalya | 01:03 am | 37000 ft | 16058.9 km |
| FLI7124 | FLI | A20N | Copenhagen > Malta | 01:04 am | -50 ft | 16033.1 km |
| FIN5KA | FIN | E190 | Helsinki > EFIV | 01:04 am | 37000 ft | 15964.7 km |
| SWR589X | SWR | A321 | Stockholm > Zurich | 01:06 am | 29950 ft | 15967.4 km |
| NSZ5715 | NSZ | B38M | Copenhagen > Gran Canaria | 01:06 am | -75 ft | 16033.0 km |
| SAS85A | SAS | A20N | Copenhagen > Dublin | 01:06 am | 0 ft | 16032.4 km |
| LHX3PP | LHX | A20N | — | 01:08 am | 29675 ft | 15992.0 km |
| SEKEI | SEK | P28A | — | 01:08 am | 100 ft | 15999.2 km |
| RYR24NN | RYR | B738 | Baden-Baden > Stockholm | 01:09 am | 37000 ft | 15971.9 km |
| WIF1452 | WIF | DH8D | ENVA > Oslo | 01:10 am | 300 ft | 15742.9 km |
| SAS1759 | SAS | E195 | Copenhagen > LDSP | 01:10 am | -75 ft | 16025.3 km |
| SAS697 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > LIRP | 01:11 am | 50 ft | 16022.4 km |
| SAS775 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > LFMT | 01:11 am | -50 ft | 16032.3 km |
| FIN2PG | FIN | A319 | Helsinki > Brussels | 01:11 am | 37975 ft | 16035.2 km |
| VOGN091 | VOG | — | — | 01:12 am | — ft | 16033.9 km |
| SAS791 | SAS | A20N | Nice > Copenhagen | 01:12 am | -100 ft | 16032.7 km |
| SAS2675 | SAS | A20N | — | 01:12 am | 100 ft | 16020.3 km |
| SAS52A | SAS | A20N | Hamburg > Stockholm | 01:13 am | 300 ft | 15742.9 km |
| CSN345 | China Southern | A359 | Beijing > Amsterdam | 01:13 am | 38000 ft | 15963.6 km |
| NSZ74Q | NSZ | B738 | Copenhagen > Palma de Mallorca | 01:14 am | -100 ft | 16033.1 km |
| CES569 | China Eastern | B77W | Shanghai > Paris | 01:14 am | 34000 ft | 15968.8 km |
| SEFZY | SEF | C172 | — | 01:14 am | 200 ft | 15967.6 km |
| BLX383 | BLX | B38M | — | 01:15 am | 29275 ft | 15968.8 km |
| SAS431 | SAS | A20N | ESGG > Copenhagen | 01:15 am | -125 ft | 16009.1 km |
| FIN8DM | FIN | E190 | Helsinki > Düsseldorf | 01:16 am | 38000 ft | 15963.5 km |
| SAS2873 | SAS | E195 | ENBR > Copenhagen | 01:18 am | -125 ft | 16016.0 km |
| SAS7733 | SAS | A20N | EKYT > Chania | 01:18 am | 29950 ft | 16054.9 km |
| SEKIU | SEK | P28A | — | 01:19 am | 275 ft | 16006.6 km |
| NSZ3649 | NSZ | B738 | — | 01:19 am | -125 ft | 16018.9 km |
| WZZ148 | WZZ | A21N | Budapest > Keflavik | 01:20 am | 33975 ft | 16084.9 km |
| CES551 | China Eastern | B77W | Shanghai > London | 01:20 am | 34000 ft | 15963.0 km |
| NOZ4TW | NOZ | A320 | Oslo > Athens | 01:20 am | 34950 ft | 16007.5 km |
| FIN08PL | FIN | A321 | Helsinki > Madrid | 01:21 am | 31950 ft | 15964.5 km |
| SAS49N | SAS | B38M | Copenhagen > Rome | 01:21 am | -100 ft | 16020.2 km |
| DLH5UW | Lufthansa | A20N | LDZD > Munich | 01:22 am | 38000 ft | 16098.2 km |
| ICE99K | ICE | B38M | Copenhagen > Keflavik | 01:24 am | 100 ft | 16033.0 km |
| SAS1408 | SAS | A20N | Copenhagen > Stockholm | 01:25 am | -75 ft | 15968.7 km |
| FHY409 | FHY | A320 | — | 01:25 am | -100 ft | 15983.0 km |
| NSZ5282 | NSZ | B738 | ESGG > BKPR | 01:25 am | 26575 ft | 16004.1 km |
| SAS1643 | SAS | AT76 | Riga > Copenhagen | 01:26 am | -50 ft | 15963.7 km |
| BTI6D9 | BTI | BCS3 | Riga > Amsterdam | 01:28 am | 34000 ft | 15986.9 km |
| VJT634 | VJT | CRJ2 | — | 01:28 am | 275 ft | 15991.7 km |
| NSZ3376 | NSZ | B738 | Copenhagen > Athens | 01:29 am | -75 ft | 15998.0 km |
| VKG4014 | VKG | A339 | — | 01:29 am | -100 ft | 16032.7 km |
| SAS2872 | SAS | E190 | Copenhagen > ENBR | 01:30 am | -75 ft | 16032.8 km |
| KLM1154 | KLM | E295 | ESGG > Amsterdam | 01:30 am | 225 ft | 15742.9 km |
| SAS1874 | SAS | AT76 | Copenhagen > ENZV | 01:31 am | -25 ft | 16033.0 km |
| NOZ59B | NOZ | B738 | ENVA > Oslo | 01:31 am | 200 ft | 15742.8 km |
| SAS7775 | SAS | A20N | Copenhagen > Chania | 01:33 am | 25 ft | 16023.6 km |
| SAS2785 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > LDZD | 01:33 am | -75 ft | 16020.9 km |
| NSZ3755 | NSZ | B38M | LJLJ > Copenhagen | 01:33 am | -100 ft | 16017.7 km |
| NOZ3EG | NOZ | B738 | — | 01:33 am | 36000 ft | 16006.9 km |
| CAO1013 | CAO | B77L | — | 01:33 am | 32000 ft | 15972.1 km |
| FLI456 | FLI | A320 | EKVG > Copenhagen | 01:35 am | 75 ft | 16015.9 km |
| DLH830 | Lufthansa | A320 | Frankfurt > Copenhagen | 01:35 am | -125 ft | 16013.4 km |
| FIN98L | FIN | B738 | Copenhagen > Helsinki | 01:35 am | -100 ft | 15970.3 km |
| DLH1LA | Lufthansa | A20N | London > Frankfurt | 01:36 am | 31000 ft | 16037.3 km |
| SAS541 | SAS | — | Copenhagen > Manchester | 01:36 am | -75 ft | 16032.8 km |
| SAS2495 | SAS | A20N | ENEV > Copenhagen | 01:38 am | -25 ft | 16010.1 km |
| THY5NU | THY | A21N | Istanbul > Copenhagen | 01:39 am | -75 ft | 16011.5 km |
| TVS35J | TVS | C700 | — | 01:39 am | 175 ft | 15984.6 km |
| NSZ7VR | NSZ | B38M | LIRP > Copenhagen | 01:40 am | -100 ft | 16012.4 km |
| SELLZ | SEL | DA40 | — | 01:40 am | 400 ft | 15976.3 km |
| NSZ3750 | NSZ | B38M | Copenhagen > Bergamo | 01:41 am | -75 ft | 16018.2 km |
| SAS365 | SAS | A20N | ENVA > Oslo | 01:41 am | 250 ft | 15742.9 km |
| NOZ9463 | NOZ | B738 | Palma de Mallorca > ENVA | 01:41 am | 200 ft | 15733.5 km |
| SAS2796 | SAS | E195 | Nice > Copenhagen | 01:42 am | -100 ft | 16012.2 km |
| RYR2SW | RYR | B38M | Ibiza > Dublin | 01:43 am | -125 ft | 16014.6 km |
| THY7 | THY | B789 | Istanbul > Washington | 01:43 am | 34000 ft | 15962.7 km |
| SWE37A | SWE | PC24 | — | 01:44 am | 3675 ft | 15963.0 km |
| SEFDT | SEF | P28R | — | 01:44 am | 4100 ft | 16073.5 km |
| SEMJY | SEM | — | — | 01:46 am | -25 ft | 16015.5 km |
| BTI860 | BTI | BCS3 | Amsterdam > EETN | 01:47 am | 35000 ft | 15962.7 km |
| RYR6155 | RYR | B738 | Copenhagen > Kaunas | 01:47 am | -75 ft | 15968.5 km |
| SAS2651 | SAS | CRJ9 | Copenhagen > LIMJ | 01:48 am | 625 ft | 16008.4 km |
| SAS53T | SAS | A20N | Copenhagen > EKVG | 01:48 am | -50 ft | 16032.4 km |
| CES707 | China Eastern | A332 | Shanghai > Copenhagen | 01:49 am | -150 ft | 15967.9 km |
| RYR7QT | RYR | A320 | Lanzarote > London | 01:50 am | 29225 ft | 15999.8 km |
| SAS2964 | SAS | A319 | LIRQ > Copenhagen | 01:51 am | -125 ft | 16014.9 km |
| TAP755 | TAP | A21N | Copenhagen > Lisbon | 01:52 am | -50 ft | 16033.0 km |
| SAS2513 | SAS | CRJX | Copenhagen > Edinburgh | 01:53 am | 125 ft | 16032.6 km |
| RYR911R | RYR | B738 | ESMS > London | 01:54 am | 725 ft | 15991.8 km |
| SEH3210 | SEH | A20N | Heraklion > Copenhagen | 01:54 am | -100 ft | 16010.6 km |
| AFR45KB | Air France | BCS3 | ENBR > Paris | 01:55 am | 0 ft | 16033.0 km |
| RYR9733 | RYR | B738 | — | 01:55 am | 36000 ft | 15969.7 km |
| SAS1429 | SAS | A20N | Stockholm > Copenhagen | 01:56 am | -125 ft | 15998.5 km |
| SAS4781 | SAS | E195 | — | 01:57 am | 37000 ft | 15995.7 km |
| DLH7LY | Lufthansa | A320 | Billund > Frankfurt | 01:57 am | 37975 ft | 15978.0 km |
| SAS2979 | SAS | E195 | Copenhagen > LDPL | 01:57 am | -100 ft | 16018.2 km |
| SAS651 | SAS | AT76 | Copenhagen > Hamburg | 01:58 am | 325 ft | 16032.9 km |
| AFR18UP | Air France | BCS3 | Helsinki > Paris | 01:59 am | 38000 ft | 15992.5 km |
| SAS1465 | SAS | A20N | Oslo > Copenhagen | 01:59 am | 75 ft | 16011.6 km |
| SAS687 | SAS | — | Copenhagen > Milan | 02:00 am | -75 ft | 16032.4 km |
| AUA99R | AUA | A321 | Copenhagen > Vienna | 02:01 am | -75 ft | 16018.1 km |
| DLH7PF | Lufthansa | A320 | Bristol > Frankfurt | 02:04 am | 250 ft | 15732.6 km |
| ASR271 | ASR | BE20 | — | 02:05 am | 450 ft | 16063.9 km |
| CES7363 | China Eastern | A359 | — | 02:05 am | 36000 ft | 15965.9 km |
| SAS51C | SAS | A20N | Oslo > LGKR | 02:05 am | 36975 ft | 16071.0 km |
| WZZ8YE | WZZ | A321 | Abu Dhabi > Budapest | 02:06 am | 31025 ft | 15990.6 km |
| WIF1313 | WIF | DH8D | ENBR > ENVA | 02:07 am | 225 ft | 15731.6 km |
| SAS1397 | SAS | AT76 | Sandefjord > Copenhagen | 02:07 am | -100 ft | 16013.9 km |
| BTI84D | BTI | BCS3 | Amsterdam > Vilnius | 02:08 am | 35000 ft | 15992.1 km |
| SAS1678 | SAS | A320 | Berlin > Copenhagen | 02:09 am | -125 ft | 16019.5 km |
| SAS579 | SAS | A20N | Stockholm > Paris | 02:09 am | 37975 ft | 15978.3 km |
| CAI99XL | CAI | B738 | LTFG > EKYT | 02:09 am | 21175 ft | 15996.0 km |
| DENUW | DEN | DA40 | — | 02:10 am | 400 ft | 16063.7 km |
| SAS7709 | SAS | A20N | Copenhagen > DTMB | 02:10 am | -50 ft | 16001.7 km |
| FLI459 | FLI | A320 | Copenhagen > EKVG | 02:12 am | -50 ft | 16032.9 km |
| SAS91Y | SAS | — | Milan > Copenhagen | 02:12 am | -75 ft | 16014.9 km |
| NOZ9060 | NOZ | B738 | Oslo > Rhodes | 02:15 am | 35000 ft | 16005.1 km |
| SAS2773 | SAS | A20N | Copenhagen > Porto | 02:15 am | -50 ft | 16033.0 km |
| AFR89SR | Air France | BCS3 | Paris > Copenhagen | 02:17 am | -75 ft | 16013.5 km |
| NOZ2LD | NOZ | B38M | ENVA > LDSP | 02:18 am | 300 ft | 15735.4 km |
| OYTWM | OYT | PC12 | — | 02:18 am | 275 ft | 16062.4 km |
| LOT3 | LOT | B788 | Warsaw > Chicago | 02:21 am | 35975 ft | 16054.7 km |
| SAS69X | SAS | CRJ9 | Copenhagen > Brussels | 02:22 am | -75 ft | 16033.0 km |
| FIN1BL | FIN | A320 | Helsinki > Copenhagen | 02:23 am | -125 ft | 15983.9 km |
| NSZ3292 | NSZ | B738 | — | 02:23 am | -75 ft | 16017.5 km |
| SAS2965 | SAS | A319 | — | 02:24 am | -75 ft | 16032.9 km |
| LOT461 | LOT | B38M | Warsaw > Copenhagen | 02:25 am | 100 ft | 15980.1 km |
| KLM94R | KLM | A21N | Amsterdam > Budapest | 02:26 am | 35975 ft | 16030.6 km |
| VKG562 | VKG | A321 | — | 02:27 am | 34975 ft | 16083.2 km |
| PHJBC | PHJ | C172 | — | 02:27 am | 400 ft | 16063.0 km |
| LHX2RE | LHX | A20N | — | 02:28 am | -100 ft | 16015.0 km |
| SAS7302 | SAS | A20N | Chania > ENAL | 02:29 am | 37950 ft | 16016.3 km |
| RYR68NX | RYR | B738 | Rome > Copenhagen | 02:29 am | -125 ft | 16014.2 km |
| KLM39F | KLM | A21N | Amsterdam > Copenhagen | 02:32 am | -100 ft | 16016.5 km |
| NOZ1910 | NOZ | B738 | Oslo > BKPR | 02:32 am | 35000 ft | 16087.9 km |
| KLM1246 | KLM | E75L | Paris > Amsterdam | 02:33 am | 34000 ft | 16060.2 km |
| NSZ3231 | NSZ | B738 | Oslo > Copenhagen | 02:35 am | -125 ft | 16008.2 km |
| GSCLN | GSC | PC12 | — | 02:36 am | 26000 ft | 16019.0 km |
| SAS1215 | SAS | AT76 | Copenhagen > EKYT | 02:37 am | -75 ft | 16032.7 km |
| NSZ3782 | NSZ | B38M | Copenhagen > LBBG | 02:39 am | 175 ft | 16002.5 km |
| RYR970Y | RYR | B738 | Stockholm > Marseille | 02:40 am | 38000 ft | 15981.2 km |
| DLH3HT | Lufthansa | A320 | Hamburg > Frankfurt | 02:40 am | 550 ft | 16033.0 km |
| NSZ3646 | NSZ | B38M | Copenhagen > Nice | 02:42 am | 100 ft | 16033.1 km |
| VKG802 | VKG | A339 | Oslo > Antalya | 02:42 am | 39000 ft | 15976.4 km |
| PGT5925 | PGT | A20N | Antalya > Amsterdam | 02:44 am | -100 ft | 15981.1 km |
